Размеры | Базовая нагрузка | рейтинги | Скорость | Масса | Наименования | ||
14 | 22 | 13 | 8.8 | 10.4 | 24000 | 0.017 | РНК 4900 |
16 | 24 | 13 | 9.9 | 12.2 | 22000 | 0.017 | РНК 4901 |
20 | 28 | 13 | 11.2 | 15.3 | 19000 | 0.022 | РНК 4902 |
22 | 30 | 13 | 11.4 | 16.3 | 18000 | 0.022 | РНК 4903 |
25 | 37 | 17 | 21.6 | 28 | 15000 | 0.052 | РНК 4904 |
28 | 39 | 17 | 23.3 | 32 | 14000 | 0.05 | РНК 49/22 |
30 | 42 | 17 | 24.2 | 34.5 | 13000 | 0.061 | РНК 4905 |
32 | 45 | 17 | 25.1 | 36.5 | 12000 | 0.073 | РНК 49/28 |
35 | 47 | 17 | 25.5 | 39 | 11000 | 0.069 | РНК 4906 |
40 | 52 | 20 | 30.8 | 51 | 10000 | 0.089 | РНК 49/32 |
42 | 55 | 20 | 31.9 | 54 | 9500 | 0.11 | РНК 4907 |
48 | 62 | 22 | 42.9 | 71 | 8000 | 0.14 | РНК 4908 |
52 | 68 | 22 | 45.7 | 78 | 7500 | 0.18 | РНК 4909 |
58 | 72 | 22 | 47.3 | 85 | 7000 | 0.16 | РНК 4910 |
63 | 80 | 25 | 57.2 | 106 | 6300 | 0.26 | РНК 4911 |
68 | 85 | 25 | 60.5 | 114 | 6000 | 0.28 | РНК 4912 |
72 | 90 | 25 | 61.6 | 120 | 5600 | 0.31 | РНК 4913 |
80 | 100 | 30 | 84.2 | 163 | 5000 | 0.46 | РНК 4914 |
85 | 105 | 30 | 84.2 | 170 | 4800 | 0.49 | РНК 4915 |
90 | 110 | 30 | 88 | 183 | 4500 | 0.52 | РНК 4916 |
100 | 120 | 35 | 108 | 250 | 4000 | 0.66 | РНК 4917 |
105 | 125 | 35 | 112 | 265 | 3800 | 0.75 | РНК 4918 |
110 | 130 | 35 | 114 | 270 | 3600 | 0.72 | РНК 4919 |
115 | 140 | 40 | 125 | 280 | 3400 | 1.15 | РНК 4920 |
125 | 150 | 40 | 130 | 300 | 3200 | 1.25 | РНК 4922 |
135 | 165 | 45 | 176 | 405 | 3000 | 1.85 | РНК 4924 |
150 | 180 | 50 | 198 | 480 | 2600 | 2.2 | РНК 4926 |
160 | 190 | 50 | 205 | 510 | 2400 | 2.35 | РНК 4928 |
125 | 150 | 40 | 130 | 300 | 3200 | 1.25 | РНК 4922 |
135 | 165 | 45 | 176 | 405 | 3000 | 1.85 | РНК 4924 |
150 | 180 | 50 | 198 | 480 | 2600 | 2.2 | РНК 4926 |
160 | 190 | 50 | 205 | 510 | 2400 | 2.35 | РНК 4928 |
Подшипник с игловым роликом
Подшипник роликового подшипника с подшипником
Комбинированный игольный роликовый подшипник
Подшипник с игловой рулой типа ступня
Механизированные кольцевые игольные роликовые подшипники
Подшипник на роликах с иглой толкательной
1. АКСК
2.AXW
3.811
4.NTA
5.мойка AS ZS
Подшипник для рулонов с иглой из чашки
Подшипник для иглы из клетки
Односторонний игольный роликовый подшипник
Подшипники для игловых роликов полного комплекта
Сборка иглового ролика и клетки
1.K
2.KK K...ZW
3.KT KZK
4.KS KKS
5. КБК
Подшипник для автомобилей
Подшипник иглы серии F
Подшипник с цилиндрическим роликом
Резиновые игольные подшипники серии DG
Подшипник комплекта по ремонту Peugeot
Подшипник Renault
Подшипник с игольными роликами для автозапчастей
Подшипник колыбели
Подшипник коробки передач
Заднее колесо Подшипник
Подшипник тормозного калибра
Подшипник рулевой колонны
Подшипник конвертера крутящего момента
Пилотный подшипник сцепления летящего колеса
Альтернатор и стартовый подшипник
Подшипник автоматической трансмиссии
Подшипник насоса высокого давления
Подшипник с игловыми роликами для домашнего использования
Подшипник компрессора переменного тока
Подшипник робота-помещика
Подшипник физкультурного оборудования
Подшипники на игольные ролики для машин
Подшипник робота
Подшипник принтера
Подшипник станка
Подшипники для текстильных машин
Гидравлический подшипник трансмиссии
Подшипники для мотоциклов
Подшипник с игловыми роликами для судовой машины
Подшипник с игольными роликами для инженерных работ
Подшипник рельса
Подшипник трактора
Подшипник грузовика
Части подшипников игловых роликов